# | Datum | Bezeichnung | Runde | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
PAR | 12.10.2019 | Bern Open /SM | 0 | 56 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 12.10.2019 | Bern Open /SM | 1 | 54 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 12.10.2019 | Bern Open /SM | 2 | 59 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 12.10.2019 | Bern Open /SM | 3 | 59 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 08.06.2019 | Spring Clang | 0 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.06.2019 | Spring Clang | 1 | 39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.06.2019 | Spring Clang | 2 | 36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.06.2019 | Spring Clang | 3 | 37 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 05.05.2019 | Highland Open 2019 | 0 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 05.05.2019 | Highland Open 2019 | 1 | 38 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 05.05.2019 | Highland Open 2019 | 2 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 05.05.2019 | Highland Open 2019 | 3 | 39 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 13.04.2019 | Revolution 2019 | 0 | 62 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 13.04.2019 | Revolution 2019 | 1 | 54 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 13.04.2019 | Revolution 2019 | 2 | 58 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 13.04.2019 | Revolution 2019 | 3 | 63 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 16.03.2019 | 16. Chili Open | 0 | 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
96 | 16.03.2019 | 16. Chili Open | 1 | 83 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 16.03.2019 | 16. Chili Open | 2 | 89 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 03.03.2019 | Ora Beleni | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 03.03.2019 | Ora Beleni | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 03.03.2019 | Ora Beleni | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 21.07.2018 | Woodchoppers Open | 0 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 21.07.2018 | Woodchoppers Open | 1 | 54 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 21.07.2018 | Woodchoppers Open | 2 | 59 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 21.07.2018 | Woodchoppers Open | 3 | 62 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 27.05.2018 | Spring Clang | 0 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 27.05.2018 | Spring Clang | 1 | 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 27.05.2018 | Spring Clang | 2 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 27.05.2018 | Spring Clang | 3 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 28.04.2018 | Revolution 2018 | 0 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 28.04.2018 | Revolution 2018 | 1 | 56 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 28.04.2018 | Revolution 2018 | 2 | 57 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 28.04.2018 | Revolution 2018 | 3 | 53 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 04.03.2018 | Ora Beleni | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 04.03.2018 | Ora Beleni | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 04.03.2018 | Ora Beleni | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 14.10.2017 | K2 Open (Schweizermeisterschaft 2017) | 0 | 61 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
96 | 14.10.2017 | K2 Open (Schweizermeisterschaft 2017) | 1 | 59 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
96 | 14.10.2017 | K2 Open (Schweizermeisterschaft 2017) | 2 | 58 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
96 | 14.10.2017 | K2 Open (Schweizermeisterschaft 2017) | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
PAR | 07.10.2017 | Bern open / golden leaf | 0 | 57 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 07.10.2017 | Bern open / golden leaf | 1 | 57 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 07.10.2017 | Bern open / golden leaf | 2 | 54 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 07.10.2017 | Bern open / golden leaf | 3 | 61 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 08.09.2017 | Eagle Open 17 | 0 | 57 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.09.2017 | Eagle Open 17 | 1 | 51 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.09.2017 | Eagle Open 17 | 2 | 54 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.09.2017 | Eagle Open 17 | 3 | 54 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 26.08.2017 | Revolution 2017 | 0 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 26.08.2017 | Revolution 2017 | 1 | 54 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 26.08.2017 | Revolution 2017 | 2 | 54 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 26.08.2017 | Revolution 2017 | 3 | 58 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 30.07.2017 | 5. summer chain | 0 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 30.07.2017 | 5. summer chain | 1 | 53 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 30.07.2017 | 5. summer chain | 2 | 53 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 29.07.2017 | 5. summer basket | 0 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 29.07.2017 | 5. summer basket | 1 | 54 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 29.07.2017 | 5. summer basket | 2 | 51 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 16.07.2017 | Zürich Disc Golf Open 2017 | 0 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 16.07.2017 | Zürich Disc Golf Open 2017 | 1 | 39 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 16.07.2017 | Zürich Disc Golf Open 2017 | 2 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 16.07.2017 | Zürich Disc Golf Open 2017 | 3 | 42 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 24.06.2017 | Novum Castellum Open | 0 | 59 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 24.06.2017 | Novum Castellum Open | 1 | 53 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 24.06.2017 | Novum Castellum Open | 2 | 57 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 26.03.2017 | Ora Beleni | 0 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 26.03.2017 | Ora Beleni | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 26.03.2017 | Ora Beleni | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 11.03.2017 | 14. Chili Open | 0 | 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | |
96 | 11.03.2017 | 14. Chili Open | 1 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 11.03.2017 | 14. Chili Open | 2 | 87 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 03.09.2016 | Revolution 2016 | 0 | 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 03.09.2016 | Revolution 2016 | 1 | 55 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 03.09.2016 | Revolution 2016 | 2 | 55 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 03.09.2016 | Revolution 2016 | 3 | 52 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 06.08.2016 | Schweizermeisterschaft (Eagle Open 16) | 0 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 06.08.2016 | Schweizermeisterschaft (Eagle Open 16) | 1 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 06.08.2016 | Schweizermeisterschaft (Eagle Open 16) | 2 | 46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 06.08.2016 | Schweizermeisterschaft (Eagle Open 16) | 3 | 51 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 17.07.2016 | Zürich Disc Golf Open 2016 | 0 | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 17.07.2016 | Zürich Disc Golf Open 2016 | 1 | 38 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 17.07.2016 | Zürich Disc Golf Open 2016 | 2 | 38 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 17.07.2016 | Zürich Disc Golf Open 2016 | 3 | 39 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 02.07.2016 | SINP Open | 0 | 58 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 02.07.2016 | SINP Open | 1 | 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 02.07.2016 | SINP Open | 2 | 49 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 02.07.2016 | SINP Open | 3 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 21.05.2016 | Spring Clang | 0 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 21.05.2016 | Spring Clang | 1 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 21.05.2016 | Spring Clang | 2 | 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 21.05.2016 | Spring Clang | 3 | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 23.04.2016 | Novum Castellum Open | 0 | 59 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 23.04.2016 | Novum Castellum Open | 1 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 23.04.2016 | Novum Castellum Open | 2 | 63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 23.04.2016 | Novum Castellum Open | 3 | 52 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 17.04.2016 | Highland Open 2016 | 0 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 17.04.2016 | Highland Open 2016 | 1 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 17.04.2016 | Highland Open 2016 | 2 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 17.04.2016 | Highland Open 2016 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 05.03.2016 | 13. Chili Open | 0 | 90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | |
96 | 05.03.2016 | 13. Chili Open | 1 | 81 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | | |
96 | 05.03.2016 | 13. Chili Open | 2 | 94 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | | | | | |
PAR | 28.02.2016 | Ora Beleni | 0 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 28.02.2016 | Ora Beleni | 1 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 28.02.2016 | Ora Beleni | 2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 02.01.2016 | The Last Tinus Chicken Memorial | 0 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 02.01.2016 | The Last Tinus Chicken Memorial | 1 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 02.01.2016 | The Last Tinus Chicken Memorial | 2 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 12.09.2015 | Swiss Championships | 0 | 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 12.09.2015 | Swiss Championships | 1 | 54 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 12.09.2015 | Swiss Championships | 2 | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 12.09.2015 | Swiss Championships | 3 | 58 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 12.09.2015 | Swiss Championships | 4 | 29 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 3 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 08.08.2015 | Eagle Open 15 | 0 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.08.2015 | Eagle Open 15 | 1 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.08.2015 | Eagle Open 15 | 2 | 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.08.2015 | Eagle Open 15 | 3 | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 08.08.2015 | Eagle Open 15 | 4 | 29 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 26.07.2015 | 3. summer chain | 0 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 26.07.2015 | 3. summer chain | 1 | 54 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 26.07.2015 | 3. summer chain | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
PAR | 25.07.2015 | 3. summer basket | 0 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
