|
Übersicht Kategorien
Grandmaster | 6 |
Junior | 1 |
Master | 9 |
Open | 32 |
Senior Grandmaster | 5 |
Woman | 7 |
Clubs
Disc Golf Genève | 9 |
Discpeople | 7 |
Voodoo Warriors | 7 |
Walkabout | 7 |
Disc Dimension | 5 |
Highland Discgolf Club | 4 |
Merry Chains | 4 |
Big Birdies | 2 |
Chainhunters | 2 |
Keiner | 2 |
Speed Sports Regio | 2 |
Baden Baden | 1 |
DiscGolf Dudes | 1 |
Freespeed | 1 |
Hesselbach | 1 |
Hyzernauts | 1 |
MJ1 | 1 |
The Hat Guy Discgolf | 1 |
Walkabout Langenthal | 1 |
WSCA Söhnstetten | 1 |
Land
Schweiz | 51 |
Deutschland | 4 |
België | 1 |
Italia | 1 |
Others | 1 |
Suomi | 1 |
USA | 1 |
|